Name | Amount | *NRV |
---|---|---|
Calcium | 200 mg | 25% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 16% |
Panax Ginseng | 50 mg | ** |
Iron | 14 mg | 100% |
Vitamin B3 | 16 mg | NE***100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Coenzyme Q10 | 10 mg | ** |
Zinc | 10 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Copper | 1 mg | 100% |
Vitamin A | 800 µgRE***** | 100% |
Folic Acid | 200 µg | 100% |
Iodine | 150 µg | 100% |
Selenium | 55 µg | 100% |
Molybdenum | 50 µg | 100% |
Biotin | 50 µg | 100% |
Chromium | 40 µg | 100% |
Vitamin K2 | 25 µg | 33% |
Vitamin D3 | 10 µg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
*NRV: Nutrient Reference Value **No Nutrient Reference Value *NE : Niacin Equivalent *α-TE: α- Tocopherol Equivalent *RE : Retinol Equivalent | ||
Usage Recommendation: It is recommended to consume 1 tablet per day. |
Health Declaration:
Vitamin B1 , vitamin B2 , vitamin B6 , vitamin B12 , vitamin C, calcium, magnesium, iron, copper, iodine and biotin contained in the product;
Contributes to normal energy formation metabolism.
Vitamin B2 , vitamin B6 , vitamin B12 , vitamin C, magnesium and iron contained in the product;
Contributes to the reduction of tiredness and fatigue.
Vitamin C contained in the product;
Contributes to maintaining the normal function of the immune system during and after intense physical exercise.
Vitamin D and vitamin K contained in the product;
Contributes to the preservation of bones.
Vitamin D contained in the product;
Vitamin D contributes to maintaining normal muscle function.
* Turkish Food Codex Regulation on Nutrition and Health Declarations