| Name | Amount | *NRV |
| Inositol (Miyo Inositol + D-Kiro Inositol) | 2000 mg | ** |
| Vitamin C | 180 mg | %225 |
| Grape Seed Extract | 100 mg | ** |
| Magnesium | 100 mg | %27 |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Glutathione | 50 mg | ** |
| Iron | 17 mg | %121 |
| Zinc | 15 mg | %150 |
| Vitamin E | 12 mg | %100 |
| Vitamin B6 | 5 mg | %357 |
| Astaxanthin | 1 mg | ** |
| Folic Acid | 400 µg | %200 |
| Selenium | 50 µg | %91 |
| Vitamin B12 | 50 µg | %2000 |
| Vitamin D3 | 15 µg | %300 |
| * NRV: Nutritional Reference Value
** No Nutrition Reference Value Contains sweetener. Usage: The recommended daily portion amount is 1 sachet per day for adults. One sachet is added to a glass of water (200 ml) and consumed by mixing. |
||

