| Adı | Miktarı | *BRD |
|---|---|---|
| Tip I – Tip III Kollajen Peptitleri | 4960 mg | ** |
| Glukozamin Sülfat | 750 mg | ** |
| Metilsülfonilmetan (MSM) | 500 mg | ** |
| Kondroitin Sülfat | 300 mg | ** |
| Hyaluronik Asit | 100 mg | ** |
| Bromelain | 100 mg | ** |
| Zerdaçal Ekstresi | 50 mg | ** |
| Standardize Tavuk Göüs Kıkırdağı | 40 mg | ** |
| C vitamini | 100 mg | %125 |
| Çinko | 5 mg | %50 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Bakır | 150 µg | %15 |
| D3 Vitamini | 25 µg | %500 |
| K2 Vitamini | 12 µg | %16 |
| *BRD: Beslenme Referans Değeri
** Beslenme referans değeri yoktur. |
||
| Kullanım Şekli: Tavsiye edilen günlük alım miktarı, 18 yaș ve üzeri yetișkinler için günde 1 saşedir. Bir saşe, bir bardak suya (200 mL) ilave edilip karıştırılarak tüketilir. | ||
Sağlık Beyanı
D Vitamini normal kas fonksiyonunun ve normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
Bakır normal bağ dokuların korunmasına katkıda bulunur.
C Vitamini kemiklerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
*Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik

