| Adı | 10 ml’deki Miktarı | *BRD |
|---|---|---|
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
| E Vitamini | 12 mg | %100 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| Manganez | 1 mg | %50 |
| A Vitamini | 500 µg RE* | %63 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| İyot | 75 µg | %50 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| *BRD: Beslenme Referans Değeri **Beslenme referans değeri yoktur. *NE: Niasin eşdeğeri. α*-TE: α-Tokoferol eşdeğeri. *RE: Retional eşdeğeri. | ||
| Kullanım Önerisi: Çocuklar için günde 10 ml tüketilmesi önerilir. | ||
Sağlık Beyanı:
Riboflavin (B2 Vitamini) yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
Riboflavin (B2 Vitamini) normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
Selenyum normal saçın korunmasına, normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
D vitamini normal kemiklerin korunmasına, normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Çinko normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
Çinko normal saçın korunmasına, normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
C vitamini demir emilimini artırır.
C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
*Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik

