Adı | Miktarı | *BRD |
---|---|---|
Kalsiyum | 200 mg | %25 |
C Vitamini | 80 mg | %100 |
Magnezyum | 60 mg | %16 |
Panax Ginsengi | 50 mg | ** |
Demir | 14 mg | %100 |
B3 Vitamini | 16 mg | NE***%100 |
E Vitamini | 12 mg | %100 |
Koenzim Q10 | 10 mg | ** |
Çinko | 10 mg | %100 |
B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
Manganez | 2 mg | %100 |
B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
Bakır | 1 mg | %100 |
A Vitamini | 800 µgRE***** | %100 |
Folik Asit | 200 µg | %100 |
İyot | 150 µg | %100 |
Selenyum | 55 µg | %100 |
Molibden | 50 µg | %100 |
Biotin | 50 µg | %100 |
Krom | 40 µg | %100 |
K2 Vitamini | 25 µg | %33 |
D3 Vitamini | 10 µg | %100 |
B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **Beslenme referans değeri yoktur. ***NE: Niasin eşdeğeri. α****-TE: α-Tokoferol eşdeğeri. *****RE: Retional eşdeğeri. | ||
Kullanım Önerisi: Günde 1 tablet tüketilmesi önerilir. |
Sağlık Beyanı:
Ürünün içeriğinde bulunan B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, iyot ve biotin;
Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
Ürünün içeriğinde bulunan B2 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, magnezyum ve demir;
Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
Ürünün içeriğinde bulunan C vitamini;
Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
Ürünün içeriğinde bulunan D vitamini ve K vitamini;
Kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
Ürünün içeriğinde bulunan D vitamini;
D vitamini, normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği